精心為您【防爆電動偏心半球閥PQ947】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之一,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們一直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
防爆電動偏心半球閥PQ947是靠旋轉閥鏈來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,在各行業得到廣泛的應用。適用于污水處理、紙漿、氧化鋁、城市采暖供熱要求嚴緊的場合;適用于電廠、水力除渣或氣態輸送管道的控制。
特點:
1.流體阻力小,其阻力系數與同長度的管段相等。
2.結構簡單、體積小、重量輕。
3.緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。
4.操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
5.在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。 
零部件材料
零件名稱  | 材料名稱  | |||
閥體  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF8M)  | 316L(CF3M)  | 
球體  | 2Cr13+氮化處理  | 304  | 316  | 316L  | 
閥桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
密封圈  | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨  | |||
適用介質  | 水、氣體、蒸汽、油品等  | 硝酸等腐蝕性介質  | 醋酸等腐蝕介質  | 尿素等腐蝕性介質  | 
技術參數
公稱通徑 DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流  | 全腔型  | 14  | 25  | 30  | 55  | 100  | 135  | 230  | 320  | 500  | 850  | 1300  | 1750  | 
60%腔型  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 300  | 510  | 780  | 1050  | |
40%腔型  | 6  | 10  | 12  | 20  | 40  | 54  | 92  | 128  | 200  | 340  | 520  | 700  | |
允許壓差(MPa)  | ≤公稱壓力  | ||||||||||||
閥體形式  | 整體鑄造球形體  | ||||||||||||
閥芯形式  | 偏心旋轉閥芯(帶導流翼)  | ||||||||||||
流量特性  | 近似等百分比  | ||||||||||||
動作范圍  | 全開60°  | ||||||||||||
泄露量Q  | 軟密封VI級、硬密封IV級,符合ANSI B16.104標準  | ||||||||||||
基本誤差  | ±1%  | ||||||||||||
回差  | ±1%  | ||||||||||||
死區  | ≤1%  | ||||||||||||
可調范圍  | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1)  | ||||||||||||
配置執行機構  | 可配PSQ、HQ、361RS等系列角行程電動執行機構  | ||||||||||||
控制方式  | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制)  | ||||||||||||
執行器參數
執行器類別  | 精小型執行器參數  | HQ系列執行器參數  | 
電源電壓  | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC  | |
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 50N·M~3000N·M  | 
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 0~90°、0°~270°可選  | 
控制方式  | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制)  | |
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 18S~112S  | 
保護裝置  | 過熱保護  | 內置過熱保護、過載保護  | 
環境溫度  | -30°~60°  | -20℃~+70℃  | 
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 機械離合機構,配手輪操作  | 
機械限位  | 電氣、機械二重限位  | 2個外部調整螺栓  | 
防護等級  | IP65  | IP65、IP67、可定制IP68  | 
防爆等級  | 無防爆  | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  | 
位置測量  | 可選裝開關或電位計  | 電位計、比例控制單元  | 
驅動電機  | 8W/E  | 鼠籠式異步電機  | 
進線接口  | PE1/2〞進線線鎖  | 2個 PF 3/4"  | 
殼體材料  | 鋁合金  | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂  | 
外涂層  | 干粉,環氧聚酯,具有防腐功能  | |
采用*的電制動線路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點  | ||
性能規范
公稱壓力MPa  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
強度試驗MPa  | 1.5  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 
密封試驗MPa  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.5  | 
適用溫度℃  | ≤425℃ 、≤325℃常溫  | |||
主要材質  | 鑄鋼、不銹鋼  | |||
適用介質  | 煤粉、煤灰、含塵、氣體  | |||
法蘭標準  | JB/T82.1-94  | |||
閥門結構長度標準  | GB12221-89  | |||
連接尺寸
公稱通徑DN  | L  | L1  | D  | D1  | D2  | b  | n-Φd  | H  | H1  | 
PN0.6MPa (6bar)  | |||||||||
32  | 180  | 357  | 120  | 90  | 69  | 16  | 4-14  | 65  | 450  | 
40  | 200  | 357  | 130  | 100  | 78  | 16  | 4-14  | 75  | 460  | 
50  | 250  | 357  | 140  | 110  | 88  | 16  | 4-14  | 90  | 480  | 
65  | 270  | 357  | 160  | 130  | 108  | 16  | 4-14  | 105  | 500  | 
80  | 280  | 367  | 190  | 150  | 124  | 18  | 4-18  | 120  | 520  | 
100  | 300  | 367  | 210  | 170  | 144  | 18  | 4-18  | 135  | 630  | 
125  | 325  | 367  | 240  | 200  | 174  | 18  | 8-18  | 155  | 650  | 
150  | 350  | 367  | 265  | 225  | 199  | 20  | 8-18  | 175  | 680  | 
200  | 400  | 555  | 320  | 280  | 254  | 22  | 8-18  | 210  | 770  | 
250  | 533  | 555  | 375  | 335  | 309  | 24  | 12-18  | 260  | 820  | 
300  | 610  | 691  | 440  | 395  | 363  | 24  | 12-22  | 300  | 840  | 
350  | 686  | 733  | 490  | 445  | 413  | 24  | 12-22  | 340  | 1090  | 
400  | 838  | 733  | 540  | 495  | 463  | 24  | 16-22  | 400  | 1205  | 
450  | 864  | 938  | 595  | 550  | 518  | 24  | 16-22  | 430  | 1220  | 
500  | 914  | 938  | 645  | 600  | 568  | 26  | 20-22  | 455  | 1270  | 
600  | 1067  | 1066  | 755  | 705  | 667  | 30  | 20-26  | 560  | 1400  | 
700  | 1250  | 1066  | 860  | 810  | 772  | 26  | 24-26  | 630  | 1460  | 
800  | 1370  | 1191  | 975  | 920  | 878  | 26  | 24-30  | 690  | 1520  | 
900  | 1490  | 1191  | 1075  | 1020  | 978  | 26  | 24-30  | 770  | 1580  | 
1000  | 1680  | 1255  | 1175  | 1120  | 1078  | 26  | 28-30  | 880  | 1830  | 
1200  | 1750  | 1255  | 1405  | 1340  | 1295  | 28  | 32-33  | 970  | 1910  | 
1400  | 1880  | 1255  | 1630  | 1560  | 1510  | 32  | 36-36  | 1095  | 2020  | 
PN1.0MPa (10bar)  | |||||||||
32  | 180  | 357  | 140  | 100  | 76  | 18  | 4-18  | 65  | 450  | 
40  | 200  | 357  | 150  | 110  | 84  | 18  | 4-18  | 75  | 460  | 
50  | 250  | 357  | 165  | 125  | 99  | 20  | 4-18  | 90  | 480  | 
65  | 270  | 357  | 185  | 145  | 118  | 20  | 4-18  | 105  | 500  | 
80  | 280  | 367  | 200  | 160  | 132  | 20  | 8-18  | 120  | 520  | 
100  | 300  | 367  | 220  | 180  | 156  | 22  | 8-18  | 135  | 630  | 
125  | 325  | 367  | 250  | 210  | 184  | 22  | 8-18  | 155  | 650  | 
150  | 350  | 367  | 285  | 240  | 211  | 24  | 8-22  | 175  | 680  | 
200  | 400  | 555  | 340  | 295  | 266  | 24  | 8-22  | 210  | 770  | 
250  | 533  | 555  | 395  | 350  | 319  | 26  | 12-22  | 260  | 820  | 
300  | 610  | 691  | 445  | 400  | 370  | 26  | 12-22  | 300  | 840  | 
350  | 686  | 733  | 505  | 460  | 429  | 26  | 16-22  | 340  | 1090  | 
400  | 838  | 733  | 565  | 515  | 480  | 26  | 16-26  | 400  | 1205  | 
450  | 864  | 938  | 615  | 565  | 530  | 28  | 20-26  | 430  | 1220  | 
500  | 914  | 938  | 670  | 620  | 582  | 28  | 20-26  | 455  | 1270  | 
600  | 1067  | 1066  | 780  | 725  | 682  | 34  | 20-30  | 560  | 1400  | 
700  | 1250  | 1066  | 895  | 840  | 794  | 34  | 24-30  | 630  | 1460  | 
800  | 1370  | 1191  | 1015  | 950  | 901  | 36  | 24-33  | 690  | 1520  | 
900  | 1490  | 1191  | 1115  | 1050  | 1001  | 38  | 28-33  | 770  | 1580  | 
1000  | 1680  | 1255  | 1230  | 1160  | 1112  | 38  | 28-36  | 880  | 1830  | 
1200  | 1750  | 1255  | 1455  | 1380  | 1328  | 44  | 32-39  | 970  | 1910  | 
1400  | 1880  | 1255  | 16754  | 1590  | 1530  | 48  | 36-42  | 1095  | 2020  | 
PN1.6MPa (16bar)  | |||||||||
32  | 180  | 357  | 140  | 100  | 76  | 18  | 4-18  | 65  | 450  | 
40  | 200  | 357  | 150  | 110  | 84  | 18  | 4-18  | 75  | 460  | 
50  | 250  | 357  | 165  | 125  | 99  | 20  | 4-18  | 90  | 480  | 
65  | 270  | 357  | 185  | 145  | 118  | 20  | 4-18  | 105  | 500  | 
80  | 280  | 367  | 200  | 160  | 132  | 20  | 8-18  | 120  | 520  | 
100  | 300  | 367  | 220  | 180  | 156  | 22  | 8-18  | 135  | 630  | 
125  | 325  | 367  | 250  | 210  | 184  | 22  | 8-18  | 155  | 650  | 
150  | 350  | 367  | 285  | 240  | 211  | 24  | 8-22  | 175  | 680  | 
200  | 400  | 555  | 340  | 295  | 266  | 24  | 12-22  | 210  | 770  | 
250  | 533  | 555  | 405  | 355  | 319  | 26  | 12-26  | 260  | 820  | 
300  | 610  | 691  | 460  | 410  | 370  | 28  | 12-26  | 300  | 840  | 
350  | 686  | 733  | 520  | 470  | 429  | 30  | 16-26  | 340  | 1090  | 
400  | 838  | 733  | 580  | 525  | 480  | 32  | 16-30  | 400  | 1205  | 
450  | 864  | 938  | 640  | 585  | 548  | 40  | 20-30  | 4, 30  | 1220  | 
500  | 914  | 938  | 715  | 650  | 609  | 44  | 20-33  | 455  | 1270  | 
600  | 1067  | 1066  | 840  | 770  | 720  | 54  | 20-36  | 560  | 1400  | 
700  | 1250  | 1066  | 910  | 840  | 794  | 40  | 24-36  | 630  | 1460  | 
800  | 1370  | 1191  | 1025  | 950  | 901  | 42  | 24-39  | 690  | 1520  | 
900  | 1490  | 1191  | 1125  | 1050  | 1001  | 44  | 28-39  | 770  | 1580  | 
1000  | 1680  | 1255  | 1255  | 1170  | 1112  | 46  | 28-42  | 880  | 1830  | 
PN2.5MPa (25bar)  | |||||||||
32  | 180  | 357  | 140  | 100  | 76  | 18  | 4-18  | 65  | 450  | 
40  | 200  | 357  | 150  | 110  | 84  | 18  | 4-18  | 75  | 460  | 
50  | 250  | 357  | 165  | 125  | 99  | 20  | 4-18  | 90  | 480  | 
65  | 290  | 357  | 185  | 145  | 118  | 22  | 8-18  | 105  | 500  | 
80  | 310  | 367  | 200  | 160  | 132  | 24  | 8-18  | 120  | 520  | 
100  | 350  | 367  | 235  | 190  | 156  | 24  | 8-22  | 135  | 630  | 
125  | 381  | 555  | 270  | 220  | 184  | 26  | 8-26  | 155  | 650  | 
150  | 403  | 555  | 300  | 250  | 211  | 28  | 8-26  | 175  | 680  | 
200  | 419  | 555  | 360  | 310  | 274  | 30  | 12-26  | 210  | 770  | 
250  | 568  | 691  | 425  | 370  | 330  | 32  | 12-30  | 260  | 880  | 
300  | 648  | 705  | 485  | 430  | 389  | 34  | 16-30  | 300  | 980  | 
350  | 762  | 733  | 555  | 490  | 448  | 38  | 16-33  | 340  | 1090  | 
400  | 838  | 938  | 620  | 550  | 503  | 40  | 16-36  | 400  | 1165  | 
450  | 914  | 938  | 670  | 600  | 548  | 46  | 20-36  | 430  | 1220  | 
500  | 991  | 938  | 730  | 660  | 609  | 48  | 20-36  | 455  | 1270  | 
600  | 1143  | 1066  | 845  | 770  | 720  | 58  | 20-39  | 560  | 1400  | 
上海喬邑閥門為您提供優質的【防爆電動偏心半球閥PQ947】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對PQ947防爆電動偏心半球閥PQ947感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: | 
| PQ947防爆電動偏心半球閥 |