上海喬邑閥門制造有限公司是【JD745X多功能水泵控制閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
JD745X多功能水泵控制閥主要概述:
主要用于工礦、企業、高層建筑由水泵直接給排水系統中,具有截止閥、止回閥、電動閥和水錘消除器四種功能。尤其適用于配套自動化控制系統,無需電氣控制柜和外接動力,按常規自動啟閉,具有速閉、緩閉及吸能腔三種防止和消除水錘的功能,能有效提高系統安全可靠性,滿足系統工程設備自動化控制要求。 JD745X由主閥和調節閥及接管系統組成,閥體采用直流式閥體,主閥控制室為膜片式或活塞式的雙控制室結構,控制室比般水力控制閥增加了個,增加了對主閥的控制功能,實現了對水泵出口的緩慢開啟、關閉。
主要用于高層建筑給水系統和其它給水系統的水泵出口管路上,防止和減弱水泵啟閉時管線的水錘水擊,防止水倒流保護水泵,維護管路安全。
工作原理:
當水泵起動起后,水壓作用于主閥閥盤下面和控制室下腔,此壓力使主閥開啟,控制室上腔的水經過調節閥B緩緩排到出口端,主閥緩緩開啟。設定調節閥的開度可得到合適地主閥開啟速度。當水泵停止工作后,進口端水壓迅速下降,在自重、彈簧壓力作用下快速關閉大部分開度,防止了水倒流余下的開度由控制室上腔的水壓和下腔水壓聯合作用下緩緩關閉,關閉速度減慢形成了緩沖,防止壓力劇增。
  設定調節閥A、B的開度和開度比可得到合適的閥門啟閉速度。
多功能水泵控制閥產品特點:
1、消除水錘效果好。將緩開、速閉、緩閉消除水錘的技術原理體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產生
2、操作方便。只需操作水泵電機啟閉按鈕,閥門即按照水泵操作規程實現自動開閉
3、節能效果好。閥體采用了全通道流線型直流式設計,壓力損失小,流量大,且體積小,重量輕 主要外形和連接尺寸 
多功能水泵控制閥選用標準:
設計規范:QB/T219
結構長度:QB/T219
試驗與檢驗:GB/T13927
法蘭連接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
多功能水泵控制閥主要技術參數:
公稱壓力(Mpa)  | 殼體試驗壓力(MPa)  | 密封試驗壓力(MPa)  | 緩閉時間(s)  | zui低動作壓力(MPa)  | 適用介質  | 介質溫度(℃)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 3-60  | ≥0.07  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | ||||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 
多功能水泵控制閥主要零件材料:
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋  | HT200、QT350、WCB  | 
閥座 閥盤  | 銅合金/2Cr13  | 
密封圈 O型圈  | NBR  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
彈簧  | 50CrVA  | 
缸套 活塞(活塞型)  | 2Cr13  | 
膜片(膜片型)  | 夾織物NBR  | 
調節閥 球閥  | 銅合金  | 
過濾器  | 不銹鋼  | 
多功能水泵控制閥主要外形尺寸:
DN  | L  | H  | D  | D1  | b  | D2  | n-Φd  | ||||||||||
mm  | mm  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | |
40  | 240  | 270  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 18  | 18  | 18  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 270  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 20  | 20  | 20  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 270  | 340  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 20  | 20  | 22  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 300  | 400  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 22  | 22  | 24  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 350  | 440  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 24  | 24  | 24  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 460  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 26  | 26  | 26  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 480  | 500  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 26  | 26  | 28  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 500  | 640  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 28  | 30  | 30  | 268  | 268  | 274  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 
250  | 605  | 690  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 28  | 32  | 32  | 320  | 320  | 330  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
300  | 700  | 820  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 28  | 32  | 34  | 370  | 370  | 389  | 12-22  | 12-26  | 16-30  | 
350  | 800  | 950  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 30  | 36  | 38  | 430  | 430  | 448  | 16-22  | 16-26  | 16-33  | 
400  | 900  | 1400  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 32  | 38  | 40  | 482  | 482  | 503  | 16-26  | 16-30  | 16-36  | 
450  | 1000  | 1580  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 32  | 40  | 42  | 532  | 550  | 548  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | 
500  | 1100  | 1600  | 670  | 715  | 730  | 620  | 650  | 660  | 34  | 42  | 44  | 585  | 585  | 609  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1300  | 1815  | 780  | 840  | |||||||||||||
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對JD745X多功能水泵控制閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |