上海喬邑閥門制造有限公司是【D71X/D371X對夾蝶閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
D71X/D371X對夾蝶閥產品概述:
、對夾式軟密封蝶閥,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
結構特點:
1、本閥具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和NBR耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結構*,操作靈活,省力,方便。 
技術參數:
|              公稱通經DN(mm)  |                          50~200  |                          50~600  |         |
|              公稱藥理PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              密封試驗(MPa)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         
|              強度試驗(MPa)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              適用溫度  |                          NBR:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  |         ||
|              適用介質  |                          水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  |         ||
|              泄漏率  |                          符合GB/T13927-92標準  |         ||
|              驅動方式  |                          蝸輪傳動、電動、氣動、液動  |         ||
零部件材料:
|              零件名稱  |                          材料  |         
|              閥體  |                          WCB、QT450-10、HT200、HT250  |         
|              蝶板  |                          WCB、QT450-10、HT200、HT250  |         
|              閥軸  |                          2Cr13  |         
|              密封圈  |                          NBR耐油橡膠  |         
|              填料  |                          柔性石墨  |         
執行標準:
|              制造標準  |                          GB/T 122387-89  |         
|              法蘭標準  |                          GB9113-2000、GB17241.6-1998  |         
|              結構長度標準  |                          GB12221-89  |         
|              檢驗標準  |                          GB/T 13927-92  |         
外形連接尺寸: 單位:mm
|              DN  |                          L  |                          H  |                          HO  |                          A  |                          B  |                          0.6MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         |||
|              DO  |                          n-d  |                          DO  |                          n-d  |                          DO  |                          n-d  |         ||||||
|              50  |                          43  |                          63  |                          235  |                          270  |                          110  |                          110  |                          4-14  |                          125  |                          4-18  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          46  |                          70  |                          250  |                          270  |                          110  |                          130  |                          4-14  |                          145  |                          4-18  |                          145  |                          4-18  |         
|              80  |                          46  |                          83  |                          275  |                          270  |                          110  |                          150  |                          4-18  |                          160  |                          8-18  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          52  |                          105  |                          316  |                          270  |                          110  |                          170  |                          4-18  |                          180  |                          8-18  |                          180  |                          8-18  |         
|              125  |                          56  |                          115  |                          340  |                          310  |                          110  |                          200  |                          8-18  |                          210  |                          8-18  |                          210  |                          8-18  |         
|              150  |                          56  |                          137  |                          376  |                          310  |                          110  |                          225  |                          8-18  |                          240  |                          8-22  |                          240  |                          8-22  |         
|              200  |                          60  |                          164  |                          430  |                          353  |                          150  |                          280  |                          8-18  |                          295  |                          8-22  |                          295  |                          8-22  |         
|              250  |                          68  |                          206  |                          499  |                          353  |                          150  |                          335  |                          12-18  |                          350  |                          12-22  |                          355  |                          12-26  |         
|              300  |                          78  |                          230  |                          570  |                          380  |                          150  |                          395  |                          12-22  |                          400  |                          12-22  |                          410  |                          12-26  |         
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對D71X/D371X對夾蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |